Mieszkania
Informacje:
+48 504943858+48 798 81 99 16
Tabela mieszkań NOVA SZKOLNA Drzewica Blok A
Numer mieszkania | Powierzchnia | Ilość pokoi | Poziom | Klatka | Układ | Balkon/Taras | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55,64 | 3 | parter | I | wschód-południe | 5,92 | Wolne | Pobierz plan |
2 | 59,97 | 3 | parter | I | południe-zachód | 7,20 | Wolne | Pobierz plan |
3 | 42,04 | 2 | parter | I | zachód | 5,84 | Wolne | Pobierz plan |
4 | 42,49 | 2 | parter | I | zachód | 5,84 | Wolne | Pobierz plan |
5 | 53,00 | 3 | parter | I | zachód-północ | 5,92 | Wolne | Pobierz plan |
6 | 41,64 | 2 | I piętro | I | wschód | 5,02 | Umowa deweloperska | Pobierz plan |
7 | 55,47 | 3 | I piętro | I | wschód-południe | 5,38 | Wolne | Pobierz plan |
8 | 59,88 | 3 | I piętro | I | południe-zachód | 6,58 | Umowa deweloperska | Pobierz plan |
9 | 42,04 | 2 | I piętro | I | zachód | 5,47 | Wolne | Pobierz plan |
10 | 42,02 | 2 | I piętro | I | zachód | 5,47 | Umowa deweloperska | Pobierz plan |
11 | 52,83 | 3 | I piętro | I | zachód-północ | 5,38 | Wolne | Pobierz plan |
12 | 54,18 | 3 | I piętro | I | północ-wschód | 5,38 | Wolne | Pobierz plan |
13 | 35,17 | 2 | I piętro | I | wschód | 5,02 | Umowa rezerwacyjna | Pobierz plan |
14 | 41,43 | 2 | II piętro | I | wschód | 5,02 | Rezerwacja | Pobierz plan |
15 | 55,38 | 3 | II piętro | I | wschód-południe | 5,38 | Wolne | Pobierz plan |
16 | 59,70 | 3 | II piętro | I | południe-zachód | 6,58 | Wolne | Pobierz plan |
17 | 41,83 | 2 | II piętro | I | zachód | 5,47 | Wolne | Pobierz plan |
18 | 41,38 | 2 | II piętro | I | zachód | 5,47 | Wolne | Pobierz plan |
19 | 52,74 | 3 | II piętro | I | zachód-północ | 5,38 | Wolne | Pobierz plan |
20 | 54,01 | 3 | II piętro | I | północ-wschód | 5,38 | Wolne | Pobierz plan |
21 | 35,16 | 2 | III piętro | I | wschód | 5,02 | Umowa rezerwacyjna | Pobierz plan |
22 | 41,43 | 2 | III piętro | I | wschód | 5,02 | Wolne | Pobierz plan |
23 | 55,21 | 3 | III piętro | I | wschód-południe | 5,38 | Wolne | Pobierz plan |
24 | 59,61 | 3 | III piętro | I | południe-zachód | 6,58 | Umowa deweloperska | Pobierz plan |
25 | 41,83 | 2 | III piętro | I | zachód | 5,47 | Umowa deweloperska | Pobierz plan |
26 | 41,83 | 2 | III piętro | I | zachód | 5,47 | Wolne | Pobierz plan |
27 | 52,56 | 3 | III piętro | I | zachód-północ | 5,38 | Wolne | Pobierz plan |
28 | 53,92 | 3 | III piętro | I | północ-wschód | 5,38 | Wolne | Pobierz plan |
29 | 35,07 | 2 | III piętro | I | wschód | 5,02 | Wolne | Pobierz plan |
30 | 41,43 | 2 | IV piętro | I | wschód | 5,02 | Umowa deweloperska | Pobierz plan |
31 | 55,12 | 3 | IV piętro | I | wschód-południe | 5,38 | Wolne | Pobierz plan |
32 | 59,53 | 3 | IV piętro | I | południe-zachód | 6,58 | Umowa deweloperska | Pobierz plan |
33 | 41,83 | 2 | IV piętro | I | zachód | 5,47 | Wolne | Pobierz plan |
34 | 41,83 | 2 | IV piętro | I | zachód | 5,47 | Wolne | Pobierz plan |
35 | 52,47 | 3 | IV piętro | I | zachód-północ | 5,38 | Wolne | Pobierz plan |
36 | 53,83 | 3 | IV piętro | I | północ-wschód | 5,38 | Wolne | Pobierz plan |
37 | 34,98 | 2 | IV piętro | I | wschód | 5,02 | Wolne | Pobierz plan |
Idealne mieszkanie dla Ciebie i rodziny
Znajdź najlepsze dla Siebie i najbliższych miejsce do życia i wypoczynku